Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | - | - |
| 功能 | - | - | - |
| 支持 | - | - | - |
| 周报 | 5 | - | 5 |
| Total | 5 | 0 | 5 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 5 | - | 5 |
| 低 | - | - | - |
| Total | 5 | 0 | 5 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| bo hu | - | - | - |
| chunmei weng | - | - | - |
| fengze jia | - | - | - |
| hc xiong | - | - | - |
| hongtao ye | - | - | - |
| jiangming li | - | - | - |
| jinfan huang | - | - | - |
| jinhong chen | - | - | - |
| ke ding | - | - | - |
| keheng li | - | - | - |
| lei huang | - | - | - |
| liping tan | - | - | - |
| meichen hou | - | - | - |
| parhat y | - | - | - |
| peixuan Li | - | - | - |
| Redmine Admin | - | - | - |
| shuang qin | - | - | - |
| shuanghui you | - | - | - |
| tianhao jia | - | - | - |
| wei wang | - | - | - |
| xiaoyu ma | - | - | - |
| xinlan ye | - | - | - |
| xuefan zhang | - | - | - |
| yu su | - | - | - |
| yu yan | - | - | - |
| yuansheng han | - | - | - |
| zeng tan | - | - | - |
| zixin tang | - | - | - |
| [none] | 5 | - | 5 |
| Total | 5 | 0 | 5 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| bo hu | - | - | - |
| chunmei weng | 3 | - | 3 |
| fengze jia | - | - | - |
| hc xiong | - | - | - |
| hongtao ye | - | - | - |
| jiangming li | - | - | - |
| jinfan huang | - | - | - |
| jinhong chen | - | - | - |
| ke ding | - | - | - |
| keheng li | - | - | - |
| lei huang | - | - | - |
| liping tan | 2 | - | 2 |
| meichen hou | - | - | - |
| parhat y | - | - | - |
| peixuan Li | - | - | - |
| Redmine Admin | - | - | - |
| shuang qin | - | - | - |
| shuanghui you | - | - | - |
| tianhao jia | - | - | - |
| wei wang | - | - | - |
| xiaoyu ma | - | - | - |
| xinlan ye | - | - | - |
| xuefan zhang | - | - | - |
| yu su | - | - | - |
| yu yan | - | - | - |
| yuansheng han | - | - | - |
| zeng tan | - | - | - |
| zixin tang | - | - | - |
| Total | 5 | 0 | 5 |